행사·시설 주차정보
- 코엑스마곡 주차요금|1시간 4천 원, 하루 최대 4만 5천 원
- 김대중컨벤션센터 주차요금|야외1주차장은 실내의 절반, 하루 4천 원
- 대전컨벤션센터(DCC) 주차요금|30분 무료, 하루 최대 1만 원
- 송도컨벤시아 주차요금|30분 1,500원, 하루 최대 2만 4천 원
- 수원컨벤션센터 주차요금|하루 최대 9,500원, 3시간 6,900원
- 엑스코 주차요금|10분 450원·하루 1만 2천 원, 공연 관람은 최대 5천 원
자동차 제도와 과태료
- 경차 통행료 50% 감면, 신청 안 해도 자동입니다
- 타이어 마모한계선 1.6mm, 100원 동전으로 확인합니다
- 연휴 끝나고 5분이면 되는 확인 세 가지|미납 통행료·과태료·주차단속
- 비 오는 날 감속 의무 20%, 안개는 50%입니다
- 고속도로 2차 사고, 삼각대보다 대피가 먼저입니다
- 명절 부모님 아파트 방문, 방문차량 등록 안 하면 어떻게 되나
거주자우선주차·월주차
- 성남 공영주차장 요금 2026|1급지 월정기 6만 원, 수도권에서 가장 쌉니다
- 전국 공영주차장 요금 비교 2026|6개 도시 급지·1일권·월정기권 총정리
- 수원 공영주차장 요금과 감면 2026|대상 12가지, 유공납세자는 100% 면제
- 인천 공영주차장 요금 총정리 2026|5시간 넘으면 전일요금
- 서울 공영주차장 요금 총정리 2026|급지별 요금과 겨울 5등급 할증
- 광주 공영주차장 요금 총정리 2026|급지 2단계, 최초 10분 무료














